石安委办〔2019〕31号
石家庄市安全生产委员会办公室
关于印发《石家庄市突发事件应急预案
编制规划(2019-2020)》的通知
各县(市、区)人民政府,高新区、循环化工园区管委会,市安委会有关成员单位:
按照国家应急管理部、河北省应急管理厅的要求,结合我市实际,我办在广泛征求各有关单位意见的基础上起草了《石家庄市突发事件应急预案编制规划(2019-2020)》。现印发给你们,请各有关单位遵照执行。
石家庄市安全生产委员会办公室
2019年4月29日
石家庄市突发事件应急预案编制规划(2019-2020)
为进一步规范突发事件应急预案(以下简称应急预案)编制工作,增强应急预案的针对性、实用性和可操作性,依法、科学、有序应对突发事件,最大程度减少突发事件及其造成的损失,依据《国务院办公厅关于印发突发事件应急预案管理办法的通知》(国办发〔2013〕101号)和《河北省突发事件应急预案编制规划(2019-2020)》(征求意见稿)的要求,制定本规划。
一、必要性分析
应急预案是应对突发事件的行动方案和工作指南。近年来,我市认真落实党中央、国务院和省委、省政府关于突发事件应急管理工作的决策部署,切实加强应急预案管理,大力推进应急预案体系建设,涵盖了自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等各个领域,为市委、市政府防范应对各类突发事件发挥了重要作用。但在应对处置各类突发事件的实践中,仍然存在一些问题:一是组织机构不健全、职责分工不明确、应对措施不具体、处置流程不科学、针对性和可操作性不强;二是有关法律法规发生了变化;三是机构改革后全市党政机构设置和部门职责发生了较大调整。这些问题的存在使许多应急预案已经不适应当前工作需要,亟需修订和完善。
二、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大以及十九届二中、三中全会精神,践行“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”训词精神,强化底线思维,着力防范化解重大风险,进一步加强和完善全市突发事件应急预案体系建设,利用半年至1年时间对各级各类应急预案进行一轮全面修订和完善,更新应急预案内容,提高应急预案质量,为提升突发事件应对处置能力提供有力制度保障。
三、规划原则
应急预案编制遵循统一规划、分类指导、分级负责、动态管理、依法依规的原则。
四、体系建设
(一)突发事件特点及现状
石家庄市是河北省省会,全省政治、经济、科技、金融、文化和信息中心,是国务院批准实行沿海开放政策和金融对外开放城市,总面积13504平方千米,人口1095.16万,已经跨入特大城市行列。
1.特点
石家庄地区突发事件以频发的非自然因素为主,灾害种类多、损失重、影响大、连发性强、处置难度大,特点是:
(1)人为致灾因素突出。随着城市建设步伐的加快,道路交通、生产安全、旅游安全、环境污染、火灾等事故灾难频发;各种重大传染病疫情、重大动植物疫情、食品安全事件发生的可能性增加;金融投资、拆迁安置等经济社会问题引发的群体性聚集上访以及个人极端事件仍时有发生,涉外突发事件呈上升趋势。在今后很长一段时间内,这些仍将是石家庄发生频率高、伤亡多、危害大的突发事件。
(2)危害程度严重。由于突发事件的连发性强,次生、衍生灾害严重,损失的放大效应显著,往往会对社会秩序、社会功能、环境与资源等造成严重的破坏,给人民群众的生产生活、经济社会的正常运转造成强烈的冲击。
(3)处置协调难度大。石家庄地区既有中直单位、省直单位,也有驻石部队、涉外机构和大量流动人口,机构和人员情况复杂,增加了协调处置突发事件的难度。
此外,还有暴雨、冰雪、雾霾、大风等气象灾害以及地震、地质灾害、森林火灾将是石家庄地区的主要自然灾害。环境污染、工矿商贸事故、道路交通事故、建筑施工事故、火灾事故、城镇燃气安全等仍将是石家庄的主要事故灾难。新发或烈性传染病、重大动植物疫情、食品安全、重大群体性事件、恐怖袭击等将是主要潜在致灾因素。
2.现状
石家庄市是一个突发事件频发的城市,主要突发事件可划分为自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件4大类、23分类、48种(见下表)。
4大类 | 分类(23类) | 主要种类(48种) |
自 然 灾 害 | 水旱灾 | 水灾 |
旱灾 | ||
气象灾害 | 气象灾害(暴雨、冰雪、雾霾、大风、沙尘暴、雷电、冰雹、高温等) | |
地震灾害 | 破坏性地震 | |
地质灾害 | 突发地质灾害(滑坡、泥石流、地面塌陷等) | |
生物灾害 | 动物疫情 | |
有害生物 | ||
森林火灾 | 森林火灾 | |
事 故 灾 难 | 工矿商贸企业等安全事故 | 尾矿库事故 |
危险化学品事故 | ||
非煤矿山事故 | ||
陆上石油天然气储运事故 | ||
烟花爆竹事故 | ||
民用爆炸物品事故 | ||
火灾事故 | 火灾事故 | |
交通运输事故 | 轨道交通运营突发事件 | |
出租车行业突发事件 | ||
道路交通事故 | ||
公共设施、设备事故 | 供水突发事件 | |
排水突发事件 | ||
电力突发事件 | ||
燃气事故 | ||
供热事故 | ||
道路突发事件 | ||
轨道交通突发事件 | ||
网络信息安全事件 | ||
特种设备事故 | ||
辐射事故 | 辐射事故 | |
环境污染和生态破坏事件 | 重污染天气 | |
突发环境事件 | ||
公 共 卫 生 事 件 | 传染病疫情 | 重大传染病疫情 |
群体性不明原因疾病 | 群体性不明原因疾病 | |
食品安全 | 食品安全事件 | |
动物疫情 | 重大动物疫情(禽流感、口蹄疫等) | |
其他严重影响公众健康和生命安全的事件 | 血液保障事件、药品和医疗器械 安全事件 | |
社 会 安 全 事 件 | 恐怖袭击事件 | 恐怖袭击事件 |
刑事案件 | 刑事案件 | |
经济安全事件 | 生活必需品供给事件 | |
粮食供给事件 | ||
能源供给事件(煤、电、油、气等) | ||
金融突发事件 | ||
涉外突发事件 | 境外涉及本市突发事件 | |
市内涉外突发事件 | ||
群体性突发事件 | 涉民族宗教因素突发事件 | |
上访、聚集等群体性事件 | ||
教育系统突发公共事件 | ||
其他 | 新闻舆论事件 | |
旅游突发事件 |
(二)预案体系
应急预案按照制定主体划分,分为政府及其部门应急预案、单位和基层组织应急预案两大类。其中,政府及其部门应急预案由各级人民政府及其部门制定,包括总体应急预案、专项应急预案、部门应急预案等;单位和基层组织应急预案由机关、企业、事业单位、社会团体和居委会、村委会等法人和基层组织制定。
石家庄市应急预案体系由总体预案、专项预案、部门预案和单位、基层组织预案组成,由高到低,分为4个层级,形成TSDU金字塔型(总体+专项+部门+单位和基层组织)应急预案体系(图1)。该体系内预案之间相互衔接、完整配套、科学规范、有法可依、纵向到底、横向到边。
五、任务分工
(一)任务分工
按照各级各部门的职责,预案编制的任务分工如下。
1.市级应急预案编制任务分工
(1)市级总体应急预案任务分工
序号 | 名称 | 牵头部门 |
1 | 石家庄市突发事件总体应急预案(修订) | 市应急管理局 |
(2)市级专项应急预案任务分工
序号 | 名称 | 牵头部门 |
自然灾害类 | ||
1 | 石家庄市气象灾害应急预案(修订) | 市气象局 |
2 | 石家庄市防汛抗旱应急预案(修订) | 市应急管理局 |
3 | 石家庄市森林火灾应急预案(修订) | 市应急管理局 |
4 | 石家庄市地震应急预案(修订) | 市应急管理局 |
5 | 石家庄市突发地质灾害应急预案(修订) | 市应急管理局 |
6 | 石家庄市自然灾害救助应急预案(修订) | 市应急管理局 |
7 | 石家庄市重大沙尘暴灾害应急预案(修订) | 市林业局 |
8 | 石家庄市城区防汛应急预案(修订) | 市城市管理综合行政执法局 |
9 | 石家庄市城区冬季融雪清雪工作应急预案(修订) | 市城市管理综合行政执法局 |
事故灾难类 | ||
10 | 石家庄市突发环境事件应急预案(修订) | 市生态环境局 |
11 | 石家庄市重污染天气应急预案(修订) | 市生态环境局 |
12 | 石家庄市网络安全事件应急预案(修订) | 市委网信办 |
13 | 石家庄市大面积停电事件应急预案(编制) | 市发展和改革委员会 |
14 | 石家庄市有序用电实施方案(修订) | 市发展和改革委员会 |
15 | 石家庄市城镇燃气突发事件应急预案(修订) | 市城市管理综合行政执法局 |
16 | 石家庄市建设工程施工突发事故应急预案(修订) | 市住房和城乡建设局 |
17 | 石家庄市地下综合管廊运行突发事件应急预案(编制) | 市住房和城乡建设局 |
18 | 石家庄市生产安全事故灾难应急预案(修订) | 市应急管理局 |
19 | 石家庄市危险化学品生产安全事故灾难应急预案(修订) | 市应急管理局 |
20 | 石家庄市人防工程事故应急预案(修订) | 市人民防空办公室 |
21 | 石家庄市火灾事故应急预案(修订) | 市消防支队 |
公共卫生类 | ||
22 | 石家庄市突发公共卫生事件应急预案(修订) | 市卫生健康委员会 |
23 | 石家庄市血液保障应急预案(修订) | 市卫生健康委员会 |
24 | 石家庄市突发食品安全事件应急预案(修订) | 市市场监督管理局 |
25 | 石家庄市突发药品和医疗器械安全事件应急预案(编制) | 市市场监督管理局 |
26 | 石家庄市突发重大动物疫情应急预案(修订) | 市农业农村局 |
27 | 石家庄市突发有害生物事件应急预案(修订) | 市农业农村局 |
社会安全类 | ||
28 | 石家庄市粮食应急预案(修订) | 市发展和改革委员会 |
29 | 石家庄市群体性事件应急预案(修订) | 市公安局 |
30 | 石家庄市处置恐怖袭击案件应急预案(修订) | 市公安局 |
31 | 石家庄市政府性债务风险应急处置预案(修订) | 市财政局 |
32 | 石家庄市突发生活必需品市场供应事件应急预案(修订) | 市商务局 |
33 | 石家庄市突发公共事件新闻发布应急预案(修订) | 市政府新闻办 |
34 | 石家庄市突发金融事件应急预案(修订) | 市金融监督管理局 |
应急保障类 | ||
35 | 石家庄市通信保障应急预案(修订) | 市通信发展管理办公室 |
36 | 石家庄市突发公共事件医疗卫生救援应急预案(修订) | 市卫生健康委员会 |
(3)市级部门应急预案任务分工
序号 | 名称 | 牵头部门 |
自然灾害类 | ||
1 | 石家庄市气象局气象灾害应急预案(修订) | 市气象局 |
2 | 石家庄市应急管理局地震应急预案(修订) | 市应急管理局 |
3 | 石家庄市应急管理局地震现场工作预案(修订) | 市应急管理局 |
4 | 石家庄市水利抗震救灾应急预案(修订) | 市水利局 |
事故灾难类 | ||
5 | 石家庄市陆上石油天然气储运生产安全事故应急预案(修订) | 市应急管理局 |
6 | 石家庄市尾矿库生产安全事故应急预案(修订) | 市应急管理局 |
7 | 石家庄市金属与非金属矿山生产安全事故应急预案(修订) | 市应急管理局 |
8 | 石家庄市烟花爆竹生产安全事故应急预案(修订) | 市应急管理局 |
9 | 石家庄市防范和应对自然灾害引发生产安全事故应急预案(修订) | 市应急管理局 |
10 | 石家庄市应对安全生产领域遭受或可能遭受恐怖袭击事件应急预案(修订) | 市应急管理局 |
11 | 石家庄市民用爆炸物品生产安全事故应急预案(修订) | 市工业和信息化局 |
12 | 石家庄市生态环境局辐射事故应急预案(修订) | 市生态环境局 |
13 | 石家庄市重大交通事故应急处置预案(修订) | 市公安交通管理局 |
14 | 石家庄市特种设备事故应急预案(修订) | 市市场监督管理局 |
15 | 石家庄市广播电视安全播出应急预案(修订) | 市文化广电和旅游局 |
16 | 石家庄市网络信息安全应急响应预案(编制) | 市委网信办 |
17 | 石家庄市城市轨道交通运营突发事件应急预案(修订) | 市轨道交通建设办公室 |
公共卫生类 | ||
18 | 石家庄市自然灾害卫生应急预案(修订) | 市卫生健康委员会 |
19 | 石家庄市防汛抗洪抗旱防高温卫生应急预案(修订) | 市卫生健康委员会 |
20 | 石家庄市防震救灾卫生应急预案(编制) | 市卫生健康委员会 |
21 | 石家庄市突发事件心理援助应急预案(修订) | 市卫生健康委员会 |
社会安全类 | ||
22 | 石家庄市水利部门反恐应急预案(修订) | 市水利局 |
23 | 石家庄市旅游突发事件应急预案(编制) | 市文化广电和旅游局 |
24 | 外国记者来石出访突发事件应急预案(修订) | 市政府外事办公室 |
25 | 石家庄市外办处置境外突发事件应急预案(修订) | 市政府外事办公室 |
26 | 石家庄市渔业船舶水上突发事件应急预案(修订) | 市农业农村局 |
27 | 石家庄市突发农产品质量安全事件应急预案(修订) | 市农业农村局 |
28 | 石家庄市突发农业转基因生物安全事件应急预案(修订) | 市农业农村局 |
29 | 石家庄市突发教育系统公共安全事件应急预案(修订) | 市教育局 |
30 | 石家庄市出租车行业突发事件应急预案(修订) | 市交通运输局 |
31 | 石家庄市P2P网络借贷风险应对处置工作应急预案(修订) | 市金融监督管理局 |
32 | 石家庄市应对突发价格异动工作预案(修订) | 市发展和改革委员会 |
33 | 石家庄市发展和改革委员会综合应急预案(修订) | 市发展和改革委员会 |
34 | 石家庄市煤电油气综合协调应急预案(修订) | 市发展和改革委员会 |
35 | 石家庄市天然气迎峰度冬应急预案(2019-2020年度)(修订) | 市发展和改革委员会 |
36 | 石家庄市民族宗教事务局涉民族因素突发事件应急预案(修订) | 市民族宗教事务局 |
37 | 石家庄市政务服务系统应急预案(编制) | 市数据资源管理局 |
38 | 石家庄市供热突发公共事件应急预案(修订) | 市城市管理综合行政执法局 |
39 | 石家庄市城市供水应急预案(修订) | 市城市管理综合行政执法局 |
应急保障类 | ||
40 | 石家庄市人民防空移动指挥通信应急保障预案(修订) | 市人民防空办公室 |
41 | 石家庄市保障抢险救援车辆优先通行应急预案(修订) | 市公安交通管理局 |
(4)单位和基层组织应急预案任务分工
市级部门按各自职责,指导各机关、企业、事业单位、社会团体和居委会、村委会等法人和基层组织修订或制定各自的应急预案。
2.县级应急预案编制任务分工
各县(市、区)政府负责编制修订本县(市、区)突发事件总体应急预案。职能部门负责编制修订专项和部门应急预案,做到与市级应急预案的衔接,指导各机关、企业、事业单位、社会团体和居委会、村委会等法人和基层组织修订或制定各自的应急预案。
(二)完成时间
1.市级应急预案完成时限为2019年12月底。
2.县级应急预案完成时限为2020年3月底。
需要与省级预案衔接的可以适当延期。
六、报批程序
(一)市级总体应急预案报批程序。修订草案完成后,由市应急管理局报市政府审批,以市政府名义印发。
(二)市级专项应急预案报批程序。由各责任部门报市政府审批,以市政府办公室名义印发,印发后报市应急管理局备案。
(三)市级部门应急预案、县(市、区)级总体应急预案报批程序。编制或修订完成后,报市应急管理局备案。
对确需保密的应急预案,按有关规定执行。
七、保障措施
(一)高度重视。各级各部门要进一步提高政治站位,从切实提升防灾减灾救灾能力、维护广大人民群众生命财产安全和社会和谐稳定的高度出发,切实增强责任感和紧迫感,高度重视和认真组织好应急预案编制修订工作。
(二)加强指导。各地、各部门要结合实际,切实做好本辖区本系统应急预案体系建设的顶层设计。应急管理部门要加强应急预案编制工作统筹协调,确保各级各类应急预案纵向有效衔接、横向协调配合。各级行业主管部门要加强本行业应急预案管理,切实提高应急预案的针对性、实用性和可操作性;指导企事业单位编制修订应急预案,坚持注重实战,确保务实管用;各单位要经常性地开展多种形式的应急演练活动,通过演练检验预案、磨合机制、锻炼队伍。
石家庄律师网整理自网络